|
|||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO HACEMOS CADETERIAAUN NO ESTAN ACTUALIZADOS Folletos - OFFSET, "sin diseño"; si Ud. quiere
|
x 1000 - 4/4 full color - frente y dorso - papel ilustración brillo 150gr. | ||||
Medida | Precio | Alto por ancho x $ = al $ del trabajo impreso! | ||
10 x 05 cm | $ 595 | |||
10 x 10 cm | $ 1.025 | |||
10 x 15 cm | $ 1.520 | |||
10 x 20 cm | $ 1.980 | de 25 a 49cm2 | $ 12,38 | |
10 x 30 cm | $ 2.930 | de 50 a 99cm2 | $ 11,40 | |
15 x 20 cm | $ 2.930 | de 100 a 149cm2 | $ 11,15 | |
15 x 30 cm | $ 4.345 | de 150 a 399 cm2 | $ 10,98 | |
20 x 20 cm | $ 3.870 | de 400 a 899 cm2 | $ 10,58 | |
20 x 30 cm | $ 5.760 | de 900 a 7000 cm2 | $ 10,25 | |
21 x 30 cm | $ 6.055 | |||
30 x 42 cm | $ 12.000 | |||
60 x 30cm | $ 16.790 |
x 2500 - 4/4 full color - frente y dorso - papel ilustración brillo 150gr. | ||||
Medida | Precio | Alto por ancho x $ = al $ del trabajo impreso! | ||
10 x 05 cm | $ 1.110 | |||
10 x 10 cm | $ 1.925 | |||
10 x 15 cm | $ 2.430 | |||
10 x 20 cm | $ 3.195 | de 25 a 49cm2 | $ 19,85 | |
10 x 30 cm | $ 4.765 | de 50 a 99cm2 | $ 18,98 | |
15 x 20 cm | $ 4.765 | de 100 a 149cm2 | $ 17,39 | |
15 x 30 cm | $ 6.950 | de 150 a 399 cm2 | $ 16,47 | |
20 x 20 cm | $ 6.150 | de 400 a 899 cm2 | $ 15,85 | |
20 x 30 cm | $ 9.075 | de 900 a 7000 cm2 | $ 15,21 | |
21 x 30 cm | $ 9.510 | |||
30 x 42 cm | $ 19.015 | |||
60 x 30cm | $ 27.040 |
x 5000 - 4/4 full color - frente y dorso - papel ilustración brillo 150gr. | ||||
Medida | Precio | Alto por ancho x $ = al $ del trabajo impreso! | ||
10 x 05 cm | $ 1.475 | |||
10 x 10 cm | $ 2.610 | |||
10 x 15 cm | $ 3.335 | |||
10 x 20 cm | $ 4.455 | de 25 a 49cm2 | $ 29,15 | |
10 x 30 cm | $ 6.460 | de 50 a 99cm2 | $ 27,36 | |
15 x 20 cm | $ 6.460 | de 100 a 149cm2 | $ 25,58 | |
15 x 30 cm | $ 9.635 | de 150 a 399 cm2 | $ 22,82 | |
20 x 20 cm | $ 8.770 | de 400 a 899 cm2 | $ 21,76 | |
20 x 30 cm | $ 12.730 | de 900 a 7000 cm2 | $ 20,92 | |
21 x 30 cm | $ 13.515 | |||
30 x 42 cm | $ 26.000 | |||
60 x 30cm | $ 37.690 |
Hasta A3 | Mayor de A3 | |||||
DOBLADOS | 1000 | 2500 | 5000 | 1000 | 2500 | 5000 |
Díptico | $ 450 | $ 735 | $ 890 | $ 1.665 | $ 2.100 | $ 2.765 |
Tríptico | $ 530 | $ 875 | $ 1.000 | $ 1.984 | $ 2.430 | $ 3.085 |
ZigZag | $ 530 | $ 875 | $ 1.000 | $ 2.200 | $ 2.430 | $ 3.085 |
Doble Paralelo | $ 530 | $ 875 | $ 1.000 | $ 2.200 | $ 2.430 | $ 3.085 |
Ventana | $ 530 | $ 875 | $ 1.000 | $ 2.200 | $ 2.430 | $ 3.085 |
TROQUELADOS |
|||
Troquel de 1 boca | Puntillado o ó trazado | ||
Postura | $ 1.120 | 1 ó 2 flejes | $ 840 |
Millar adicional | $ 450 | Millar adicional | $ 420 |
Millar adicional $ 340 | |||
Cortantes desde $ 1.020 | |||
Uso de cortantes existentes: $ 85 |
ENCUADERNACION |
|||
Acaballado por millar | Binder | ||
1 BROCHE | $ 1.000 | Cant. | $/unidad |
2 BROCHES | $ 1.600 | 1 | $ 42 |
2 a 25 | $ 40 | ||
Millar adicional $ 850 | 26 a 50 | $ 37 | |
Incluye intarcalado y abrochado | 51 a 100 | $ 32 | |
Hasta 4 pliegos A3 | 101 a 300 | $ 31 | |
Pliego adicional de intercalado | 301 a 500 | $ 29,40 | |
Por millar $ 255 | 501 a 1000 | $ 28 |
EL VALOR NO INCLUYE DISEÑO NI IVA
Entrega aprox. 10 a 12 días de enviado ó aprobado el diseño y pagado su valor.
IMPRESION LASER DE PEQUEÑAS CANTIDADES - entrega 5 dias hábiles
* papel ilustración 150gr. - Impresión color 4/0 ó 4/4
10 x 10cm | 10 x 15cm | 15 x 21cm | A4 | |||||
Cantidad | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 | 4/0 | 4/4 |
100 | $ 400 | $ 565 | $ 475 | $ 700 | $ 825 | $ 1.285 | $ 1.488 | $ 2.400 |
200 | $ 615 | $ 925 | $ 775 | $ 1.185 | $ 1.485 | $ 2.400 | $ 2.525 | $ 4.325 |
300 | $ 825 | $ 1.275 | $ 1.065 | $ 1.685 | $ 1.938 | $ 3.288 | $ 3.238 | $ 5.488 |
500 | $ 1.275 | $ 2.050 | $ 1.485 | $ 2.500 | $ 2.750 | $ 4.625 | $ 5.315 | $ 9.065 |
1000 | $ 2.150 | $ 3.665 | $ 2.475 | $ 4.165 | $ 5.338 | $ 9.088 | $ 10.500 | $ 18.000 |
* papel obra 90gr. - Impresión B/N
10 x 10cm | 10 x 15cm | 15 x 21cm | A4 | |||||
Cantidad | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 |
100 | $ 275 | $ 375 | $ 315 | $ 450 | $ 490 | $ 750 | $ 825 | $ 1.350 |
200 | $ 388 | $ 565 | $ 465 | $ 715 | $ 825 | $1.350 | $ 1.350 | $ 2.250 |
300 | $ 488 | $ 750 | $ 615 | $ 975 | $ 1.050 | $ 1.725 | $ 1.700 | $ 2.825 |
500 | $ 725 | $ 1.165 | $ 825 | $ 1.338 | $ 1.465 | $ 2.400 | $ 2.750 | $ 4.625 |
1000 | $ 1.165 | $ 1.925 | $ 1.338 | $ 2.175 | $ 2.775 | $ 4.650 | $ 5.375 | $ 9.125 |
Ver otras medidas y precios de dípticos y trípticos en PDF Lista de precios de diseño gráfico en el Home
.
MATERIALES |
Especiales |
Tela Bandera metro lineal (145cm ancho) | $ 690 |
Lienzo / Canvas metro lineal (135cm ancho) | $ 850 |
Papel Ilustración - 150gr. mate | $ 470 |
Papel fotográfico metro lineal (100cm ancho) | $ 650 |
Laminado Alto Tránsito metro lineal (140cm ancho) | $ 330 |
Papel Mural para empapelados (adhesivo que se activa con agua. metro lineal (125cm ancho) | $ 590 |
Pepl Tivek metro lineal (150cm ancho) | $ 540 |
Cuerina metro lineal (140cm ancho) | $ 770 |
Preguntar por otras medidas y precios de folletos / Posters /.
El valor no incluye diseño, envío ni IVA.
Forma de pago anticipada con transferencia ó depósito bancario.
1. Enviar por e-mail el comprobante de pago.
2. No se tomarán en cuenta archivos enviados hasta tanto no recibamos el comprobante de pago.
3. La información de Caja de Ahorro se le dará una vez contratado el servicio.
Otros nombres dados a “folletos”:
folletos a todo color, folletos institucionales, folletos comerciales, folletos ambas caras, folletos full color, folletos publicitarios, volantes ilustración, folletos color frente y dorso.
![]() |